2026 CCF企业数字化发展案例征集结果公示
2026 CCF企业数字化发展案例征集结果公示
为遴选、展示更多企业案例,加快数字技术落地应用、赋能千行百业,CCF启动了2026年度企业数字化发展案例征集工作。根据《中国计算机学会企业数字化发展案例征集条例》,经过CCF城市代表处与评选专家工作组的两轮筛查评审,公示如下:
入选案例:
(按企业名称首字母排序,不分先后)
2026 CCF企业数字化发展案例征集入选案例名单 | ||
序号 | 案例名称 | 企业名称 |
1 | 数据冶金—AI驱动的金属材料全流程智能生产与高效研发平台项目 | 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司 |
2 | 课材一体 数智融合——AI驱动的“智慧职教”平台课程建设与应用实践 | 高等教育出版社有限公司 |
3 | ⼴汽集团”数据编织+可信数据空间+AI赋能” 集团级数据智能基础设施建设项目 | 广州汽车集团股份有限公司 |
4 | 中华古籍数据资源开发与应用平台 | 国家图书馆出版社有限公司&河南古集信息科技有限公司 |
5 | 面向锂电制造全流程的智能执行与过程管控数字化解决方案 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
6 | 医药行业能源AI智慧管理平台实践 | 华润三九医药股份有限公司 |
7 | 基于数字孪生的桥梁运营安全检测与评估管控技术实践 | 金茂华东企业管理有限公司&上海市建筑科学研究院有限公司 |
8 | 基于家庭空间自然交互的主动服务关键技术及应用 | 青岛海尔科技有限公司 |
9 | 零代码驱动的制造业外观质检场景智能化升级实践项目 | 青岛胜汇塑胶有限公司&青岛海之晨工业装备有限公司 |
10 | 基于全栈自主 AI 诊断算法与工业数据融合的设备智能运维平台项目 | 青岛特殊钢铁有限公司 |
11 | 海链智港—基于多模态高质量数据集与AI大模型驱动的港航全域协同管控体系建设 | 深圳港集团有限公司 |
12 | 通威百晓通超级智能体应用实践 | 通威股份有限公司 |
13 | AI养鸡—温氏禽业全面数字化转型实践 | 温氏食品集团股份有限公司 |
14 | AI驱动的大型企业核心系统智能信创迁移实践 | 中国联通广东省分公司&中国联合网络通信有限公司软件研究院 |
入围案例:
(不含入选案例,按企业名称首字母排序,不分先后)
2026 CCF企业数字化发展案例征集入围案例名单 | ||
序号 | 案例名称 | 企业名称 |
1 | 智能实时交互式风控系统“小红花” | 重庆蚂蚁消费金融有限公司 |
2 | 泛工业印刷品质检因果场景大模型研发及产业化 | 西南科技大学&四川长虹电器股份有限公司 |
3 | “榕城智脑”车路桩一体化垂直大模型应用实践 | 福州城投新基建集团有限公司 |
4 | 应玄AI生态平台:金融租赁企业人工智能体系化建设与规模化应用实践 | 国银金融租赁股份有限公司 |
5 | AI驱动公募基金客服体系数字化转型实践 | 华安基金管理有限公司 |
6 | 数据赋能未来 转型驱动变革——华润江中财务数字化转型实践 | 华润江中制药集团有限责任公司 |
7 | 数据智能驱动设施农业全产业链系统性数字化转型 | 佳沃集团有限公司 |
8 | 常熟农商银行企业智能协作平台项目(燕讯) | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 |
9 | 链动制造:AI驱动厂商租赁赋能先进设备普及与制造业市场拓展实践 | 江苏金融租赁股份有限公司 |
10 | FinStyle:金融推介内容智能创作平台 | 蚂蚁财富(上海)科技有限公司 |
11 | 平安理财AI多智能体平台 | 平安理财有限责任公司 |
12 | SClaw-基于AI智能体的企业级数字化智能服务平台建设实践 | 申通快递有限公司 |
13 | 智护客诉·全链路AI消费者权益守护实践 | 深圳平安综合金融服务有限公司 |
14 | 泰康"晓泰AI工作台"——企业AI工作台与数字员工建设实践 | 泰康科技有限公司 |
15 | 基于AI大模型的风险预警与合规管控平台 | 新疆天业(集团)有限公司 |
16 | 面向物流行业智能客服应用平台 | 圆通速递有限公司 |
17 | “数字员工”驱动的储能云平台智能运维—全球工商业储能电站智慧运营探索 | 浙江赛唯数字能源技术有限公司合肥分公司 |
18 | 长龙航空AI心理测评系统应用实践 | 浙江长龙航空股份有限公司&宁波书写芯忆科技有限公司 |
19 | 基于AI软件工厂重构的软件研发体系建设与实践 | 中电云计算技术有限公司 |
20 | 中国联通客户端智能底座建设与应用实践 | 中国联合网络通信有限公司广州软件研究院 |
21 | 数据要素驱动的企业级数智化转型——跨域数据流通与价值运营创新实践 | 中国联合网络通信有限公司济南软件研究院 |
22 | 平安“红绿灯”道路安全风险减量项目 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
23 | 无人机智能巡查与综合指挥平台项目 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
24 | 先锋·勘察设计大模型项目 | 中铁二院数智工程研究院 |
25 | 智数筑家:基于全域家庭数据的具身智能服务机器人创新应用案例 | 中移(杭州)信息技术有限公司 |
公示期从即日起至2026年10月21日17:00止,若有异议,请通过邮件向CCF反映。反映情况时要签署真实姓名,并提供具体事实材料;匿名投诉以及不能提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系电话:0512-65900856-42 (9:00-17:00)
联系邮箱:edc@ccf.org.cn
特此公告。
中国计算机学会
2026年10月14日
返回首页



